먹튀 검증 커뮤니티 재무 하이라이트
순매출
(수십억엔)

경상 이익(손실)
(수십억엔)

소유주 부모에게 귀속되는 이익(손실)
(수십억엔)

총 자산
(수십억엔)

투자 자본 수익률(ROIC)
(%)

자본이익률(ROE)
(%)

부채/자본(D/E) 비율
(회)

이자부 부채
(수십억엔)

순자산비율
(%)

| 2021회계연도 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | 2025회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순매출액(십억엔) | 1,705.5 | 2,082.5 | 2,472.5 | 2,543.1 | 2,555.0 |
| 경상 이익(손실)(수십억엔) | 16.1 | 93.2 | 106.8 | 160.9 | 157.1 |
| 소유주 부모에게 귀속되는 이익(손실)(수십억 엔) | 23.2 | 60.0 | 72.5 | 109.5 | 120.1 |
| 총자산(십억엔) | 2,582.8 | 2,728.7 | 2,874.7 | 2,919.7 | 2,891.0 |
| 투자 자본 수익률(ROIC)(%) | 1.1 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.9 |
| 자본이익률(ROE)(%) | 3.4 | 7.9 | 8.4 | 11.1 | 10.8 |
| 부채/자본(D/E) 비율(회) | 1.49 | 1.19 | 1.00 | 0.83 | 0.76 |
| 이자부 부채(수십억 엔) | 1,057.1 | 973.8 | 917.2 | 873.5 | 886.3 |
| 순자산비율(%) | 29.8 | 32.0 | 34.0 | 38.6 | 42.8 |
(회계연말 기준)