먹튀 검증 사이트 중/대형 HIP 장비
가공조건, 설치조건, 생산계획에 맞는 장비를 설계하고 제작합니다 우리는 또한 가스 수집 장비, 장벽, 운반 장비 등을 제공합니다


일반적인 사양 예
| 형식 | 난방 장치 | 처리 챔버 크기직경 x 높이 | 최대 온도 | 최대 압력 | 사용된 가스 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP560 | 그르 | Φ380mm×600mmL | 2000℃ | 196MPa(2000kgf/cm2) | Ar,N2 |
| HP800 | 그르 | Φ600mm×1300mmL | 1500℃ | 98MPa(1000kgf/cm2) | Ar,N2 |
| HP900 | Fe-Cr-Al | Φ700mm×2500mmL | 1200℃ | 118MPa(1200kgf/cm2) | 아르 |
| 모 | Φ700mm×2500mmL | 1400℃ | 196MPa(2000kgf/cm2) | 아르 | |
| HP1070 | 모 | Φ850mm×3700mmL | 1400℃ | 147MPa(1500kgf/cm2) | 아르 |
| HP1450 | Fe-Cr-Al | Φ1220mm×2000mmL | 850℃ | 98MPa(1000kgf/cm2) | N2 |
| HP1500 | Fe-Cr-Al | Φ1200mm×1200mmL | 950℃ | 29MPa(300kgf/cm2) | Ar,Ar+O2※ |
- ※Gr: 흑연, Mo: 몰리브덴
- ※Ar+O2※: 아르곤 + 산소 산소 농도는 최대 20%입니다
문의하기
문의는 양식을 통해 접수합니다 먼저 저희에게 연락 주시기 바랍니다